Night Shirt - Easy fitting design for knit or woven fabric.
Measurement Chart
|  | S-M | L-XL | XL1-XL2 | XL3-XL4 | |
| Bust | in | 32-35 | 36-41 | 42-47 | 48-53 | 
| cm | 81-89 | 91-104 | 107-119 | 122-134 | |
| Hip | in | 34-37 | 38-43 | 44-49 | 50-55 | 
| cm | 86-94 | 96-109 | 112-124 | 127-139 | 
Fabric Requirements
|  | All Sizes  | |
| Night Shirt 45" (115 cm) | yd | 3 1/2  | 
| m | 3.4 | |
| Night Shirt 60" (150 cm) | yd | 2 2/3  | 
| m | 2.4 | 
 
 
                     
                     
             
             
             
            